
Construido en tecnlogía “planar light circuit (PLC)” posee unas dimensiones muy reducidas que permiten su fácil instalación en cajas divisoras.
Posee unas altas prestaciones (excelente PDL y uniformidad) y puede trabajar en cualquier longitud de onda entre 1260nm y 1650nm.
CARACTERÍSTICAS
| 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
| LONGITUD DE ONDA | 1260 a 1250 | 1260 a 1250 | 1260 a 1250 | 1260 a 1250 | 1260 a 1250 | 1260 a 1250 |
| Perdidas Inserción (dB) | 3.7 | 7.3 | 10.4 | 13.7 | 17.1 | 20.5 |
| Uniformidad (dB) | ≤ 0.5 | ≤ 0.8 | ≤ 1 | ≤ 1.3 | ≤ 1.5 | ≤ 1.7 |
| Perdidas Retorno (dB) | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 |
| PDL (dB) | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 |
| Directividad (dB) | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 |
| Temperatura de Operación (ºC) | -40 a 85 | -40 a 85 | -40 a 85 | -40 a 85 | -40 a 85 | -40 a 85 |
| Rango de Humedad (Hr) | 5% a 93% | 5% a 93% | 5% a 93% | 5% a 93% | 5% a 93% | 5% a 93% |
| Dimensiones (mm) | 40 x 4 x 4 | 40 x 4 x 4 | 40 x 5 x 4 | 50 x 5 x 4 | 60 x 7 x 4 | 65 x 15 x 5 |


