
Capacidad máxima estándar de 72, 48 o 96 fusiones, dependiendo del modelo. Mediante el uso de bandejas de 12 o 24 fusiones.
Sus propiedades y accesorios permiten su instalación en arquetas, en pared o en instalaciones aéreas.
Sus características mecánicas le confieren una alta resistencia a impactos y compresión, así como a la penetración de agua.
Envolvente con nervios de refuerzo contra impacto y compresión.
El sellado especial permite múltiples ciclos de apertura para reparación/mantenimiento, conservando inalteradas sus características aislantes.
CARACTERÍSTICAS
| A | B | C | |||
| T4 | T6 | T6 | |||
| Largo (mm) | 552 | 552 | 552 | 552 | |
| Ancho (mm) | 211 | 211 | 211 | 211 | |
| Alto (mm) | 174 | 174 | 174 | 174 | |
| Peso (en vacio) | 2.0 kg | 2.0 kg | 2.0 kg | 2.0 kg | |
| Capacidad cables | 6 entradas (1 oval) | 6 entradas (1 oval) | 6 entradas (1 oval) | 6 entradas (1 oval) | |
| Diámetro de cables (mm) | 8 – 24 | 8 – 24 | 8 – 24 | 8 – 24 | |
| Nº de bandejas empalme | 4 | 6 | 4 | 4 | |
| capacidad bandeja | 12C | 12C | 12C | 24C (Max. 48C) | |
| Capacidad fusiones | 48C | 72C | 48C | 96C (Max. 192C) | |
| Sellado de cable | Tubo termocontraíble | Tubo termocontraíble | Tubo termocontraíble | Tubo termocontraíble | |
| Estanqueidad | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |


